De ventilatie-unit CVE-S ECO met EURO of PERILEX stekker voert mechanisch af in de natte ruimtes; de keuken, het toilet en de badkamer. Natuurlijke verse luchttoevoer komt via raamroosters de woning binnen. Standaard in de unit is een RV-sensor geïntegreerd.
Standaard wordt de CVE-S ECO met een geïntegreerde vochtsensor geleverd. De vochtsensor in de unit meet automatisch de luchtvochtigheid in uw woning en bepaalt aan de hand hiervan de hoeveelheid ventilatie (in de auto stand). Erg handig bij het douchen dat de ventilatie automatisch aan gaat en je er geen omkijken meer naar hebt. Hiermee wordt de ventilatie-unit weer slimmer.
Productvoordelen
- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Toepasbaar in elke situatie
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vochtsensor
- Fabrieksgarantie
Kenmerken
Merk | Itho Daalderop |
Leverancierscode | 03-00398 of 03-00400 |
EAN-Code | 8713418038771 of 8713418038795 |
Breedte | 355 mm |
Hoogte | 350 mm |
Diepte | 294 mm |
Aansluiting | EURO of PEILEX stekker |
Energie-efficiëntieklasse | D |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Type motor | Gelijkstroom |
Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
Met draadloze afstandsbediening | Nee |
Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
Achter aansluiting | Nee |
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 375 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 325 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 280 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 230 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 175 m³/h |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.03 kW |
Cos. phi conform EPN norm | 0.52 |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
Met vochtsensor | Ja |
Technisch | |
Draadloos | Ja inclusief vochtsensor |
Luchthoeveelheid | 375 m³/h |
Stroom aansluiting | Perilex stekker |
Type | CVE-S ECO SP |
Detail | |
Soort | Nieuw |
- Voorraad: Op voorraad
- SKU: Per stuk