De ventilatiebox wordt geleverd met een euro stekker en een perilex (5-polige) stekker
Productvoordelen
- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Toepasbaar in elke situatie
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vochtsensor
Kenmerken
Merk | Itho Daalderop |
Leverancierscode | 03-00419 |
EAN-Code | 8713418039044 |
Breedte | 355 mm |
Hoogte | 350 mm |
Diepte | 294 mm |
Aansluiting | Steekeind |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Type motor | Gelijkstroom |
Elektrische aansluiting | Snoer |
Type toerenregeling | 3 toeren |
Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
Met draadloze afstandsbediening | Ja |
Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
Achteraansluiting | Nee |
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 468 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 415 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 380 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 360 m³/h |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 310 m³/h |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.07 kW |
Cos. phi conform EPN norm | 0.58 |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
Met vochtsensor | Ja |
Technisch | |
Draadloos | Ja inclusief vocht- en CO2 sensor |
Luchthoeveelheid | 468 m³/h |
Stroom aansluiting | Euro stekker of Perilex |
Type | CVE-S ECO OPTIMA |
Detail | |
Soort | Nieuw |