Met dit pakket heeft u alles bij de hand om de woning optimaal te ventileren.
Het pakket bestaat uit;
- 2 stuks externe CO2 sensoren
- Aansluitsnoer eurostekker en perilexstekker
- 1 ventilatiebox van Itho High Performance 468m3/h
Productvoordelen
- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Toepasbaar in elke situatie
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Ventilatiepakket incl. 2 CO2-sensoren
- Standaard geïntegreerde vochtsensor
- Draadloze RF afstandsbediening
Kenmerken
Merk | Itho Daalderop |
Leverancierscode | 03-00477 |
EAN-Code | 8713418041016 |
Breedte | 355 mm |
Hoogte | 350 mm |
Diepte | 294 mm |
Met bewegingssensor | Nee |
Aansluiting | Insteekeind |
Stuursignaal | Overig |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Geschikt voor bewegingssensor | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidsvermogensniveau | 72 dB(A) |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Voedingsspanning | 207 - 253 |
Frequentie voedingsspanning | 50 - 50 |
Montage horizontaal | Ja |
Geschikt voor bodemmontage | Ja |
Met externe kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Ja |
Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
Met externe (RV) vochtsensor | Nee |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
Geschikt voor (extra) druksensor | Nee |
Met bedrade bediening | Nee |
Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
Met zoneregelaar | Nee |
Geschikt voor zoneregelaar | Ja |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 520 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 468 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 415 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 380 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 350 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 310 m³/h |
Opgenomen vermogen volgens EN 13141-7 | 0.082 kW |
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 0.075 kW |
Type toerenregeling | 3 standen |
Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
Met draadloze afstandsbediening | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Aantal aanzuigaansluitingen | 4 |
Achteraansluiting | Nee |
Montage verticaal | Ja |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja |
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja |
Met vochtsensor | Ja |
Technisch | |
Draadloos | Ja inclusief vocht- en CO2 sensor |
Luchthoeveelheid | 468 m³/h |
Stroom aansluiting | Euro stekker of Perilex |
Type | CVE-S ECO OPTIMA |
Detail | |
Soort | Nieuw |