Dit pakket bevat alles om uw huidige ventilatiesysteem 1 op 1 te updaten naar een energiezuinig en comfortabel ventilatie systeem. Naast de energiezuinige CVE-S ECO SP inclusief geïntegreerde vochtsensor bestaat het pakket uit een RFT Auto bediening, 4 ventielen en een extra aansluitsnoer met eurostekker. Standaard is de Perilexstekker aan de unit gemonteerd en met deze extra voeding is er voor elke situatie een oplossing.
Productvoordelen
- Bewezen, betrouwbaar en stil
- Toepasbaar in elke situatie
- Verbruikt tot 83% minder energie dan ventilatoren met wisselstroom
- Standaard geïntegreerde vochtsensor
Kenmerken
Merk | Itho Daalderop | |
Leverancierscode | 03-00404 | |
EAN-Code | 8713418038832 | |
Breedte | 355 mm | |
Hoogte | 350 mm | |
Diepte | 294 mm | |
Met bewegingssensor | Nee | |
Aansluiting | Steekeind | |
Stuursignaal | Overig | |
Energie-efficiëntieklasse | D | |
Geschikt voor bewegingssensor | Ja | |
Materiaal behuizing | Kunststof | |
Type motor | DC | |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer Perilex | |
Bediening via app | Nee | |
Type toerenregeling | 3 standen | |
Nom. kanaaldiameter | 125 mm | |
Met draadloze afstandsbediening | Ja | |
Aantal aanzuigaansluitingen | 4 | |
Achteraansluiting | Nee | |
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 375 m³/h | |
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 325 m³/h | |
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 280 m³/h | |
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 230 m³/h | |
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 175 m³/h | |
Opgenomen vermogen conform EPN norm | 0.03 kW | |
Cos. phi conform EPN norm | 0.52 | |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Ja | |
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie | Ja | |
Met vochtsensor | Ja |
Technisch | |
Draadloos | Ja inclusief vochtsensor |
Luchthoeveelheid | 468 m³/h |
Stroom aansluiting | Euro stekker of Perilex |
Type | CVE-S ECO |
Detail | |
Soort | Nieuw |